Add to Calendar

Venues

Venue Name Future Shows Total Artists Next Show Last Scheduled Show Shows Updated
Add-A-Ball 25 74 Sun, Nov 08, 2026 Fri, Feb 12, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:11 AM
All 48 Venues 1050 1969 Sun, Nov 08, 2026 Thu, Dec 30, 2027 --
Angel of the Winds Arena 2 6 Wed, Dec 09, 2026 Sat, Dec 19, 2026 Sun, Nov 08, 2026 02:00:46 AM
Baba Yaga 24 36 Sun, Nov 08, 2026 Sat, May 15, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:10 AM
Bad Bar 0 0 No upcoming shows No upcoming shows No data
Barboza 51 88 Sun, Nov 08, 2026 Fri, Jun 18, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:04 AM
Belltown Yacht Club 5 16 Wed, Nov 11, 2026 Wed, Dec 02, 2026 Sun, Nov 08, 2026 02:01:23 AM
Benaroya Hall 26 12 Sun, Nov 08, 2026 Sun, Jul 18, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:48 AM
Blue Moon Tavern 19 55 Thu, Nov 12, 2026 Sat, Feb 06, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:24 AM
Central Saloon 37 70 Sun, Nov 08, 2026 Thu, Dec 31, 2026 Sun, Nov 08, 2026 02:02:12 AM
Cha Cha Lounge 0 0 No upcoming shows No upcoming shows No data
Chateau Ste Michelle Winery 0 0 No upcoming shows No upcoming shows Sun, Nov 08, 2026 02:00:37 AM
Chop Suey 28 53 Sun, Nov 08, 2026 Thu, Feb 25, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:14 AM
Climate Pledge Arena 30 49 Tue, Nov 10, 2026 Wed, Sep 15, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:30 AM
Clock-Out Lounge 26 28 Mon, Nov 09, 2026 Fri, Apr 16, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:08 AM
Conor Byrne Pub 47 86 Sun, Nov 08, 2026 Fri, Mar 12, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:09 AM
Darrell's Tavern 5 12 Mon, Nov 09, 2026 Tue, Nov 17, 2026 Sun, Nov 08, 2026 02:02:14 AM
El Corazon 34 106 Sun, Nov 08, 2026 Sat, May 22, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:55 AM
Emerald Queen Casino 2 3 Sat, Nov 14, 2026 Fri, Jan 22, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:33 AM
Gorge Amphitheatre 13 11 Fri, May 28, 2027 Sat, Aug 28, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:44 AM
Hidden Hall 48 98 Sun, Nov 08, 2026 Sat, Apr 03, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:16 AM
KEXP 13 19 Mon, Nov 09, 2026 Tue, Jan 26, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:28 AM
Kremwerk 13 30 Thu, Nov 12, 2026 Sat, Jan 02, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:37 AM
Lumen Field 1 3 Sat, Jul 24, 2027 Sat, Jul 24, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:40 AM
Marymoor Live 0 0 No upcoming shows No upcoming shows Sun, Nov 08, 2026 02:00:38 AM
Moore Theatre 17 25 Tue, Nov 10, 2026 Tue, May 18, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:28 AM
Nectar Lounge 55 109 Sun, Nov 08, 2026 Sun, May 23, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:16 AM
Neptune Theatre 59 79 Sun, Nov 08, 2026 Sat, Jul 31, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:26 AM
Neumos 51 80 Sun, Nov 08, 2026 Sat, Jun 12, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:04 AM
Paramount Theatre 34 42 Tue, Nov 10, 2026 Mon, May 17, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:32 AM
Remlinger Farms 0 0 No upcoming shows No upcoming shows Sun, Nov 08, 2026 02:00:36 AM
Seamonster Lounge 22 37 Sun, Nov 08, 2026 Thu, Apr 22, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:26 AM
Showbox Sodo 37 73 Fri, Nov 13, 2026 Wed, Jul 14, 2027 Sat, Nov 07, 2026 02:02:05 AM
Substation 42 59 Sun, Nov 08, 2026 Thu, Dec 30, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:03:53 AM
Sunset Tavern 51 123 Sun, Nov 08, 2026 Wed, Mar 31, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:20 AM
T-Mobile Park 0 0 No upcoming shows No upcoming shows Sun, Nov 08, 2026 02:00:41 AM
Tacoma Dome 5 7 Fri, Feb 05, 2027 Wed, Apr 14, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:42 AM
The Black Lodge 15 40 Sun, Nov 08, 2026 Wed, Jan 13, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:23 AM
The Crocodile 10 19 Tue, Nov 10, 2026 Wed, Mar 31, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:16 AM
The Funhouse 31 104 Sun, Nov 08, 2026 Tue, May 11, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:02:55 AM
The Kraken Bar & Lounge 0 0 No upcoming shows No upcoming shows No data
The Rabbit Box 1 1 Sun, Nov 08, 2026 Sun, Nov 08, 2026 Sun, Nov 08, 2026 02:02:48 AM
The Showbox (Market) 55 105 Sun, Nov 08, 2026 Sun, Jun 13, 2027 Sat, Nov 07, 2026 02:02:05 AM
The Triple Door - Mainstage 23 22 Mon, Nov 09, 2026 Sat, Dec 05, 2026 Sun, Nov 08, 2026 02:02:48 AM
The Vera Project 25 64 Sun, Nov 08, 2026 Sat, May 08, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:22 AM
Tim's Tavern 4 6 Wed, Nov 11, 2026 Sun, Mar 21, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:01:56 AM
Tractor Tavern 42 73 Sun, Nov 08, 2026 Tue, Mar 30, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:59 AM
WAMU Theater 20 41 Tue, Nov 17, 2026 Thu, Sep 02, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:35 AM
White River Amphitheatre 2 5 Wed, Jun 02, 2027 Sun, Jun 27, 2027 Sun, Nov 08, 2026 02:00:45 AM
Search
Seattle Artists Artists Calendar Venues SoundMap
Genre Preferences Playback Preferences Settings
Contact About